एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| प्रमाणन: | IATF 16949 |
|---|---|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 किलो |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| कठोरता: | कोमल कठोर, कठोर | परिवहन पैकेज: | कार्टन - लकड़ी का मामला |
|---|---|---|---|
| अग्रणी समय: | 5~25 दिन | कंडक्टर प्रकार: | ठोस |
| तापमान का प्रयोग करें: | 1200 सी | पाउडर या नहीं: | पाउडर नहीं |
| पुतिरि: | 99.9% से अधिक | विशेषता: | उच्च प्रतिरोध |
| पीपीआई: | 110 | पद: | निकेल 99.6% पट्टी |
| लम्बाई: | 1 मीटर | उत्पत्ति: | शंघाई, चीन |
| प्रकार: | सीमलेस पाइप/ट्यूब | चुंबकीय: | नहीं |
| सरंध्रता: | >98% | ||
| प्रमुखता देना: | 21700 लिथियम बैटरी शुद्ध निकेल पट्टी,21700 शुद्ध निकेल पट्टी |
||
यह उत्पाद मुख्य रूप से लिथियम बैटरी सकारात्मक और नकारात्मक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहकों को विशिष्ट उत्पाद आकार विनिर्देश प्रदान करने की आवश्यकता होती है।