मशीनरी और उपकरण निर्माण,
इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के उपकरण, कंप्यूटर, उच्च तकनीक वाले उत्पाद भागों, नक़्क़ाशी, ऑटो भागों, रसोई की आपूर्ति, समायोजन गैसकेट, धातु मुद्रांकन भागों वसंत छर्रे, पैकेजिंग उद्योग के लिए स्टेनलेस स्टील पन्नी
 
 
    एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें! 
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
                     कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!            
| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन | 
|---|---|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 किलोग्राम | 
| मूल्य: | $20.00/kilograms 300-499 kilograms | 
| आवेदन: | इलेक्ट्रोनिक | चौड़ाई: | 0.07-60 मिमी | 
|---|---|---|---|
| सामग्री: | लाल तांबा | मिश्र धातु या नहीं: | मिश्रधातु है | 
| कठोरता: | कोमल कठोर, कठोर | पैकेट: | लकड़ी का | 
| प्रोडक्ट का नाम: | तांबे की पट्टी | आकार: | स्वनिर्धारित | 
| श्रेणी: | C1100 | ||
| प्रमुखता देना: | 60 मिमी शुद्ध निकल पट्टी,टी 2 निकल कॉपर स्ट्रिप्स,60 मिमी निकल कॉपर स्ट्रिप्स | ||
उच्च शुद्धता T2 निकल चढ़ाया हुआ कॉपर स्ट्रिप पन्नी
| मिश्र धातु तत्व | Cu+Ag | द्वि | एसबी | जैसा | फ़े | पंजाब | एस | … | 
| कॉपर/T2 | 99.98 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |  | 

| प्रतिरोधकता (Ωm㎡/m) | ≦0.024 | 
| बढ़ाव (%) | 15 ~ 30 | 
| तन्य शक्ति (एमपीए) | 150-170 | 
| छीलने की ताकत (एन / मिमी) | > 12 | 
| सतह की कठोरता (एचवी 0.3) | 76/37 | 









