एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
---|---|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 किलोग्राम |
मूल्य: | $15.00 - $25.00/kilograms |
प्रकार: | निकल प्लेट | आवेदन: | लिथियम आयन बैटरी |
---|---|---|---|
प्रतिरोध (μΩ.m): | 0.024 | पाउडर या नहीं: | पाउडर नहीं |
परम शक्ति (≥ एमपीए): | 150-170 | बढ़ाव (≥%): | 15-30 |
चौड़ाई: | 2-100 मिमी | मोटाई अनुकूलन योग्य: | 0.08T-0.4T |
निकल चढ़ाना: | 2 पक्ष निकल चढ़ाना / 4 पक्ष निकल चढ़ाना | धार का इलाज: | ग्राहक द्वारा आवश्यक के रूप में |
सतह का उपचार: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | प्रवाहकत्त्व: | ≥60%आईएसीएस |
घनत्व: | 8.9 ग्राम/सेमी3 | किनारा: | स्लिट, गोल, डिबर्ड |
बढ़ाव: | ≥30% | प्रपत्र: | कुंडल, चादर, पट्टी |
कठोरता: | एचवी90 | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
चुंबकीय संपत्ति: | गैर चुंबकीय | सामग्री: | कॉपर निकल |
गलनांक: | 1400-1450 ℃ | सतह: | उज्ज्वल, मैट, हेयर लाइन, ब्रश, दर्पण |
तन्यता ताकत: | ≥310 एमपीए | मोटाई: | 0.1 मिमी -3 मिमी |
चौड़ाई: | 3मिमी-600मिमी | नम्य होने की क्षमता: | ≥205 एमपीए |
प्रमुखता देना: | उच्च कठोरता कॉपर निकल पट्टी,ऑटोमोटिव कॉपर निकल पट्टी,लिथियम आयन बैटरी कॉपर निकल टेप |
निकल एल्यूमीनियम मिश्रित शीट पट्टी
मिश्र धातु तत्व
|
Cu+Ag
|
द्वि
|
एस.बी
|
जैसा
|
फ़े
|
पंजाब
|
एस
|
…
|
कॉपर/टी2
|
99.98
|
0.001
|
0.002
|
0.002
|
0.001
|
0.005
|
0.005
|
|
परीक्षण संकेतक
|
|
|
चौड़ाई सहनशीलता
|
4~100मिमी±0.3मिमी
|
|
मोटाई सहनशीलता
|
0.1~0.5मिमी±0.03मिमी
|
|
किनारा
|
0.07मिमी~0.22मिमी
|
|
चढ़ाना-निकल
|
0.5~1.5 मी
|
|
झुकने
परीक्षा |
180 डिग्री से अधिक
|
|
सोख परीक्षण(डिपिंग टेस्ट)
|
निरंतर तापमान 85 ℃, 0.1% पानी, कोटिंग से 24 घंटे / 48 घंटे
|